La famosa tazza per fast food con secchiello di carta per pollo fritto da asporto
Panoramica
Dettagli rapidi
- Stile:
- parete unica
- Luogo di origine:
- Cina
- Marchio:
- PACCHETTO JAHOO
- Numero di modello:
- JP19-FCPB-019
- Nome del prodotto:
- secchiello di carta per pollo fritto
- Misurare:
- 24OZ—-170OZ ecc
- colore:
- 1-6 colori
- finitura superficiale:
- finitura lucida o opaca
- Certificato:
- SGS e FDA
- Stampa:
- è disponibile la stampa offset o flessografica
- Caratteristica:
- Carta alimentare da 230g+PE 2 lati a 310g+PE 2 lati
- Parola chiave:
- secchiello di carta per pollo fritto
- OEM:
- Servizio OEM accettato
- Logo:
- Logo del cliente accettato
- Utilizzo:
- pollo fritto
- Materiale:
- CARTA
- Tipo:
- secchio
Capacità di fornitura
- Capacità di fornitura:
- 1000000 pezzo/pezzi al mese
Imballaggio e consegna
- Dettagli dell'imballaggio
- Unità di vendita: Articolo singolo Dimensioni confezione singola: 17,3X11,5X8,9 cm Peso lordo singolo: 0,001 kg Tipo di confezione: 1.)1 pz è confezionato con un sacchetto di plastica trasparente; 2.)500 pezzi sono confezionati in un cartone; 3.) il design e la richiesta del pacchetto sono accettati. Spedito in 1 giorno dopo il pagamento
- Porta
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Esempio di immagine:
-
- Tempi di consegna:
-
Quantità (pezzi) 1 – 100000 >100000 Est. Tempo (giorni) 15 Da negoziare
Descrizione del prodotto
Articolo | Superiore | Metter il fondo a | Altezza | Materiale | pz/ct | Volume | 20 piedi | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (pezzi) | (pezzi) | |||
Tazza di popcorn da 24 once | 93 | 65 | 175 | Carta avorio da 230 g | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
Tazza di popcorn da 32 once | 114 | 89 | 140 | Carta avorio da 230 g | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
Tazza di popcorn da 46 once | 124 | 90 | 170 | Carta avorio da 230 g | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
Tazza di popcorn da 64 once | 168 | 139 | 123 | Carta avorio da 250 g | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
Tazza di popcorn da 85 once | 188 | 147 | 147 | Carta avorio da 250 g | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
Tazza di popcorn da 130 once | 187 | 146 | 193 | Carta avorio da 300 g | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
Tazza di popcorn da 170 once | 220 | 163 | 209 | Carta avorio da 300 g | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
Secchio per pollo da 64 once | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² +1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
Secchio per pollo da 85 once | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² +1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
Secchio per pollo da 130 once | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² +1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
Secchio per pollo da 150 once | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² +1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
Secchio per pollo da 170 once | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² +1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
Prodotti correlati
Articoli di vendita caldi
Controllo di qualità
Informazioni aziendali
Certificazioni
Imballaggio e spedizione