Secchielli di carta usa e getta rotondi di alta qualità per alimenti, disponibili in diverse misure, per popcorn.
| Articolo | Parte superiore (mm) | Fondo (mm) | Altezza (mm) | Materiale | pezzi/cartone | Volume/cartone | 20 piedi (pz) | 40HQ (pz) |
| tazza di popcorn da 24 once | 93 | 65 | 175 | Carta avorio da 230 g | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| tazza di popcorn da 32 once | 114 | 89 | 140 | Carta avorio da 230 g | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| tazza di popcorn da 46 once | 124 | 90 | 170 | Carta avorio da 230 g | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| tazza di popcorn da 64 once | 168 | 139 | 123 | Carta avorio da 250 g | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| tazza di popcorn da 85 once | 188 | 147 | 147 | Carta avorio da 250 g | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Tazza di popcorn da 130 once | 187 | 146 | 193 | Carta avorio da 300 g | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Tazza di popcorn da 170 once | 220 | 163 | 209 | Carta avorio da 300 g | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| secchiello di pollo da 64 once | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| secchiello di pollo da 85 once | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| secchiello di pollo da 130 once | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Secchiello di pollo da 150 once | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| secchiello di pollo da 170 once | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |













